送料について

コンビニ振込
ご注文後、弊社より振込用紙を郵送、または自宅用商品に同封して送らせて頂きます。
ゆうちょ銀行振込
ご注文後、弊社より振込用紙を郵送、または自宅用商品に同封して送らせて頂きます。振込用紙はコンビニ振込と同じ用紙ですので、ご注文時にお支払い方法を選択いただく必要はございません。


送料
こちらを参照してください。

送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
074 7589 90103 104149 150164 165174 175203 204234 235305 306
北海道 1,500円 1,900円 2,300円 2,700円 3,100円 3,500円 3,700円 3,900円 4,700円 6,100円
青森県 1,000円 1,400円 1,800円 2,200円 2,600円 3,000円 3,200円 3,400円 4,200円 5,600円
岩手県 1,000円 1,400円 1,800円 2,200円 2,600円 3,000円 3,200円 3,400円 4,200円 5,600円
秋田県 1,000円 1,400円 1,800円 2,200円 2,600円 3,000円 3,200円 3,400円 4,200円 5,600円
宮城県 1,000円 1,400円 1,800円 2,200円 2,600円 3,000円 3,200円 3,400円 4,200円 5,600円
山形県 1,000円 1,400円 1,800円 2,200円 2,600円 3,000円 3,200円 3,400円 4,200円 5,600円
福島県 1,000円 1,400円 1,800円 2,200円 2,600円 3,000円 3,200円 3,400円 4,200円 5,600円
茨城県 800円 1,200円 1,600円 2,000円 2,400円 2,800円 3,000円 3,200円 4,000円 5,400円
栃木県 800円 1,200円 1,600円 2,000円 2,400円 2,800円 3,000円 3,200円 4,000円 5,400円
群馬県 800円 1,200円 1,600円 2,000円 2,400円 2,800円 3,000円 3,200円 4,000円 5,400円
埼玉県 800円 1,200円 1,600円 2,000円 2,400円 2,800円 3,000円 3,200円 4,000円 5,400円
千葉県 800円 1,200円 1,600円 2,000円 2,400円 2,800円 3,000円 3,200円 4,000円 5,400円
東京都 800円 1,200円 1,600円 2,000円 2,400円 2,800円 3,000円 3,200円 4,000円 5,400円
神奈川県 800円 1,200円 1,600円 2,000円 2,400円 2,800円 3,000円 3,200円 4,000円 5,400円
山梨県 800円 1,200円 1,600円 2,000円 2,400円 2,800円 3,000円 3,200円 4,000円 5,400円
新潟県 800円 1,200円 1,600円 2,000円 2,400円 2,800円 3,000円 3,200円 4,000円 5,400円
長野県 800円 1,200円 1,600円 2,000円 2,400円 2,800円 3,000円 3,200円 4,000円 5,400円
富山県 800円 1,200円 1,600円 2,000円 2,400円 2,800円 3,000円 3,200円 4,000円 5,400円
石川県 800円 1,200円 1,600円 2,000円 2,400円 2,800円 3,000円 3,200円 4,000円 5,400円
福井県 800円 1,200円 1,600円 2,000円 2,400円 2,800円 3,000円 3,200円 4,000円 5,400円
岐阜県 800円 1,200円 1,600円 2,000円 2,400円 2,800円 3,000円 3,200円 4,000円 5,400円
静岡県 800円 1,200円 1,600円 2,000円 2,400円 2,800円 3,000円 3,200円 4,000円 5,400円
愛知県 800円 1,200円 1,600円 2,000円 2,400円 2,800円 3,000円 3,200円 4,000円 5,400円
三重県 800円 1,200円 1,600円 2,000円 2,400円 2,800円 3,000円 3,200円 4,000円 5,400円
滋賀県 800円 1,200円 1,600円 2,000円 2,400円 2,800円 3,000円 3,200円 4,000円 5,400円
京都府 800円 1,200円 1,600円 2,000円 2,400円 2,800円 3,000円 3,200円 4,000円 5,400円
大阪府 800円 1,200円 1,600円 2,000円 2,400円 2,800円 3,000円 3,200円 4,000円 5,400円
兵庫県 800円 1,200円 1,600円 2,000円 2,400円 2,800円 3,000円 3,200円 4,000円 5,400円
奈良県 800円 1,200円 1,600円 2,000円 2,400円 2,800円 3,000円 3,200円 4,000円 5,400円
和歌山県 800円 1,200円 1,600円 2,000円 2,400円 2,800円 3,000円 3,200円 4,000円 5,400円
鳥取県 1,050円 1,450円 1,850円 2,250円 2,650円 3,050円 3,250円 3,450円 4,250円 5,650円
島根県 1,050円 1,450円 1,850円 2,250円 2,650円 3,050円 3,250円 3,450円 4,250円 5,650円
岡山県 1,050円 1,450円 1,850円 2,250円 2,650円 3,050円 3,250円 3,450円 4,250円 5,650円
広島県 1,050円 1,450円 1,850円 2,250円 2,650円 3,050円 3,250円 3,450円 4,250円 5,650円
山口県 1,050円 1,450円 1,850円 2,250円 2,650円 3,050円 3,250円 3,450円 4,250円 5,650円
徳島県 1,050円 1,450円 1,850円 2,250円 2,650円 3,050円 3,250円 3,450円 4,250円 5,650円
香川県 1,050円 1,450円 1,850円 2,250円 2,650円 3,050円 3,250円 3,450円 4,250円 5,650円
愛媛県 1,050円 1,450円 1,850円 2,250円 2,650円 3,050円 3,250円 3,450円 4,250円 5,650円
高知県 1,050円 1,450円 1,850円 2,250円 2,650円 3,050円 3,250円 3,450円 4,250円 5,650円
福岡県 1,150円 1,550円 1,950円 2,350円 2,750円 3,150円 3,350円 3,550円 4,350円 5,750円
佐賀県 1,150円 1,550円 1,950円 2,350円 2,750円 3,150円 3,350円 3,550円 4,350円 5,750円
長崎県 1,150円 1,550円 1,950円 2,350円 2,750円 3,150円 3,350円 3,550円 4,350円 5,750円
熊本県 1,150円 1,550円 1,950円 2,350円 2,750円 3,150円 3,350円 3,550円 4,350円 5,750円
大分県 1,150円 1,550円 1,950円 2,350円 2,750円 3,150円 3,350円 3,550円 4,350円 5,750円
宮崎県 1,150円 1,550円 1,950円 2,350円 2,750円 3,150円 3,350円 3,550円 4,350円 5,750円
鹿児島県 1,150円 1,550円 1,950円 2,350円 2,750円 3,150円 3,350円 3,550円 4,350円 5,750円
沖縄県 2,100円 2,500円 2,900円 3,300円 3,700円 4,100円 4,300円 4,500円 5,300円 6,700円
クール手数料 350円 350円 350円 350円 350円 350円 350円 350円 350円 700円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用